Адрес: г. Смоленск ул. Попова д. 3
График работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00 Сб, Вс – выходные
Оборудование для смазки и обдува
Оборудование для технологических систем смазки и обдува
Серия | Изображение | Присоединение | Технические характеристики | Описание |
---|---|---|---|---|
Станция смазки и обдува LMU | ![]() | Выход: Rc¼; Вход: Rc¼. Сж. Воздух: ø6, Масло: ø4, Обдув: ø8 | Давл.масла: 0.05~0.2 МПа, Емкость 2500 см³ | |
Клапан-смеситель LMV | ![]() | Сж. Воздух: ø6, Масло: ø4, Обдув: ø8 | Давл.масла: до 0.3 МПа, длина рукава: 200, 250, 300, 350 мм | |
Клапан-смеситель LN3 | ![]() | Воздух: 1/8 с щелевым соплом | Давл.масла: до 0.3 МПа, Жидкость: 1/8 воздух: до 0.6 МПа | |
Пневмопистолет VMG | ![]() | Воздух: G 1/4 | Давление: 0 ~ 1.0 МПа, Сопло: Rc 1/4 эквивалентное сечение: 26 мм | |
Сопла для обдува KN | ![]() | 4 ~ 20 R 1/8 ~ R 1 | Давл. воздуха: До 1 МПа |
Оборудование для подачи смазки в жидком виде
Серия | Изображение | Присоединение | Технические характеристики | Описание |
---|---|---|---|---|
Клапан-импульсный дозатор смазки ALIP/ALIM | ![]() | Rc 1/8 | Вязкость: 2~460 сСт Объем дозы: до 0.04 см³ | |
Распределитель смазки VA/VB | ![]() | ø6 | Число каналов смазки: 4, 6, 8, 10, 16 | |
Масляный резервуар ALT | ![]() | Воздух: 1/8, ¼ Масло: ¼, 3/8 | Давление: до 1.0 МПа, емкость 1000~7800 см³ | |
Импульсный дозатор смазки в составе фильтра- пневмоглушителя ALC | ![]() | 3/8, ¾, 1 Пилот.воздух: 1/8 Масло: 1/8 | Расход воздуха: 300, 1000, 3000 норм.л/мин, Степень очистки: 99.9% |
Оборудование для подачи распыленного масла
Серия | Изображение | Присоединение | Расход (норм л/мин) | Описание |
---|---|---|---|---|
Маслораспылитель AL | ![]() | M5 ~ G1 | 155 ~ 12400 | |
Маслораспылитель с высокой пропускной способностью AL 800/900 | ![]() | G 1 1/4 G 1 1/2 G 2 | 12500 16500 | |
Генератор масляного тумана EAL430 | ![]() | G 1/4 G 3/8 G 1/2 | до 15000 | |
5-канальный коллектор для раздачи маслосодерж. воздуха LD5 | ![]() | 3/8 | – | |
Центральный маслораспределитель EALDU 600-900 | ![]() | Rc 1 Rc 2 | 90~6000 250~15000 | |
Центральный маслораспределитель без потери давления ALB | ![]() | Rc 1 Rc 2 3B фланец | до 60000 |
Насосы
Серия | Изображение | Присоединение | Напор (МПа) | Производительность (л/мин) | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Пневматическая помпа с автомат. управлением PA_0 | ![]() | Rc 3/8 Rc ½ Rc ¾ | 0.6 | 1~45 | |
Пневматическая помпа с внешним управлением PA_3 | ![]() | Rc 3/8 Rc ½ Rc ¾ | 0.4 | 0.1~24 | |
Пневматическая помпа с гасителем пульсаций PAX | ![]() | Rc 1/4, 3/8 | 0.6 | 0.5 ~ 10 | |
Малая пневматическая помпа PB | ![]() | Rc 1/8 | 0.6 | 0.008 ~ 2.0 | |
Масляный насос мембранного типа AEP | ![]() | Rc 1/4 | 0.08 | 10 мл/цикл |
ООО “ДавтПром” – пневматические компоненты и аппаратура
ИНН 6732043282 | КПП 673201001
Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Попова, д. 3