Адрес: г. Смоленск, ул. Попова, д. 3.
График работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00; Сб, Вс – выходные.
Главная • Каталог • Пневматические цилиндры • Стандартные цилиндры
Стандартные пневматические цилиндры
Серия | Название | Изображение | Принцип действия | Ø поршня | Ход (мм) | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ1 | Игольчатый цилиндр | Одностороннего действия с пружинным возвратом. Двустороннего действия (по запросу) | 2.5, 4 | 5, 10, 15, 20 | ||
CJP | Вворачиваемый цилиндр | Одностороннего действия с пружинным возвратом | 6, 10, 15 | 5, 10, 15 | ||
CJP2 | Цилиндр для панельного монтажа | Двустороннего действия | 4, 6, 10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | ||
C85 | Пневмоцилиндр по ISO6432/VDMA | Двустороннего действия Одностороннего действия |
8, 10, 12, 16, 20, 25 | 10~300 | ||
C76 | Пневмоцилиндр стандартный | Двустороннего действия Одностороннего действия (по запросу) |
32, 40 | 10~300 | ||
CP96 | Пневмоцилиндр по ISO15552 | Двустороннего действия | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 25~800 | ||
C96 | Пневмоцилиндр по ISO15552 | Двустороннего действия | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 25~800 | ||
C95 | Пневмоцилиндр по ISO6431/VDMA24562 | Двустороннего действия | 160, 200, 250 | до 2400 | ||
GUM GUL |
Направляющие для ISO пневмоцилиндров | – | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 25~500 | ||
CS1 | Пневмоцилиндр | Двустороннего действия | 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300 | 25~2400 | ||
CS1-X2636 | Пневмоцилиндр большого диаметра | Двустороннего действия | 320, 350, 400, 450, 500 | 100~1200 | ||
CS2 | Пневмоцилиндр | Двустороннего действия | 125, 140, 160 | 25~1600 | ||
CG1-Z | Пневмоцилиндр | Двустороннего действия | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 25~300 | ||
CG5 | Пневмоцилиндр из нержавеющей стали | Двустороннего действия | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 25~300 |
Пневматические цилиндры двустороннего действия (двусторонние) – это тип пневматических цилиндров, которые могут осуществлять движение в обе стороны. Это означает, что цилиндр может выполнять работу как при подаче воздуха под давлением, так и при отводе воздуха из другого конца цилиндра.
Ключевые особенности пневматических цилиндров двустороннего действия:
- В центре цилиндра находится поршень, который может перемещаться в обе стороны внутри цилиндрического корпуса;
- Пневматический цилиндр двустороннего действия имеет два рабочих хода: один при подаче воздуха под давлением (толкание поршня) и другой при отводе воздуха (возвращение поршня в исходное положение);
- Управление двусторонними цилиндрами осуществляется подачей и отводом сжатого воздуха через специальные порты, что позволяет контролировать направление и скорость движения поршня;
- Пневматические цилиндры двустороннего действия широко применяются в различных промышленных системах для выполнения различных задач, таких как перемещение объектов, прессование, зажим, сжатие, смещение и т.д.
Важно отметить, что пневматические цилиндры SMC являются одним из самых распространенных типов пневматических цилиндров из-за их универсальности и широкого спектра применения. Если вы хотите купить пневматические цилиндры в Смоленске, то обратитесь в нашу компанию. Мы более 10 лет осуществляем поставки промышленного оборудования.
ООО “ДавтПром” – промышленное оборудование и аппаратура
ИНН 6732043282 | КПП 673201001
Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Попова, д. 3