Главная .. Компрессорное оборудование .. Мощность 30,0-90,0 кВт
Компрессор 30,0-90,0 кВт

| Модель | Бар | Литр/мин | кВт | ДБ | Базовый | Габариты A×B×C мм | Выход G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК40Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 5800 | 30 | 71 | 1100 | 1250х1130х1280 | 1 ½»H |
| ВК50Р-7,5(Д,ВС,ДВС) | 7,5 | 7100 | 37 | 72 | 1100 | 1250х1130х1280 | 1 ½»H |
| ВК60Р-7,5(Д,ВС,ДВС) | 7,5 | 8600 | 45 | 74 | 1430 | 1640х1580х1790 | 1 ½»H |
| ВК60Р-8(Д,ВС,ДВС) | 8 | 7500 | 45 | 75 | 1590 | 1590х1580х1790 | 1 ½»H |
| ВК75Р-7,5(Д,ВС,ДВС) | 7,5 | 10100 | 55 | 75 | 1560 | 1790х1760х1960 | 1 ½»H |
| ВК75Р-8(Д,ВС,ДВС) | 8 | 9500 | 55 | 77 | 1500 | 1730х1690х1900 | 1 ½»H |
| ВК100Р-7,5(Д,ВС,ДВС) | 7,5 | 14500 | 75 | 77 | 1980 | 2200х2130х2440 | 2″H |
| ВК100Р-8(Д,ВС,ДВС) | 8 | 13200 | 75 | 77 | 1980 | 2200х2130х2440 | 2″H |
| ВК120-8(Д,ВС,ДВС) | 8 | 16000 | 90 | 77 | 2050 | 2320х2320х2570 | 2″H |
Дополнительные опции:
Д — со встроенным осушителем воздуха рефрижераторного типа;
ВС — с частотно-регулируемым приводом;
К — со встроенной рекуперацией тепловой энергии;
Н — плавный пуск.
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.

* — базовый (применяется для всех ВК40З и ВК50Р); *1 — для опции Д; *2 — для опции ВС; *3 — для опции ДВС. Размер в скобках для ВК100Р, ВК120
