Главная .. Компрессорное оборудование .. Мощность 110,0-200,0 кВт
Компрессор 110,0-200,0 кВт

| Модель | Литр | Бар | Литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты A×B×C мм | Выход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВК150-8 (ВС) | — | 8 | 19 000 | 110 | 78 | 2900 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
| ВК180-8 (ВС) | — | 8 | 23200 | 132 | 78 | 3450 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
| ВК220-7,5(ВС) | — | 7,5 | 28000 | 160 | 79 | 3600 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
| ВК220-8 (ВС) | — | 8 | 26000 | 160 | 79 | 3600 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
| ВК270-8 (ВС) | — | 8 | 34000 | 200 | 80 | 4100 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
Дополнительные опции:
Н — плавный пуск;
ВС — с частотно-регулируемым приводом;
К — со встроенной рекуперацией тепловой энергии.
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.

