ДавтПром

Адрес: г. Смоленск ул. Попова д. 3

График работы: Пн-Пт с 9.00 до 17.00 Сб, Вс – выходные

вайберWhatsApp

8 (4812) 56-91-34
Почта: davtprom@ya.ru

Главная .. Компрессорное оборудование .. Мощность 4-15 кВт (серия ВК-Т)

Компрессор 4-15 кВт (серия ВК-Т)

Компрессор (серия ВК-Т)

Модель Литр Бар Литр/мин кВт ДБ кг Габариты
A×B×C мм
Выход G
ВК5Т-8(10,15) 8/10/15 550/450/270 4,0 68 205 890 х 680 х 1025 G3/4
ВК7Т-8(10,15) 8/10/15 800/700/500 5,5 70 215 890 х 680 х 1025 G3/4
ВК10Т-10(15) 10/15 1000/700 7,5 71 225 890 х 680 х 1025 G3/4
ВК15Т-8(10,15) 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 280 1080 х 680 х 1025 G3/4
ВК20Т-8(10,15) 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 335 1080 х 680 х 1025 G3/4

компрессор ВК5Т-8(10,15)-270

Модель Литр Бар Литр/мин кВт ДБ кг Габариты
A×B×C мм
Выход G
ВК5Т-8(10,15)-270 270 8/10/15 550/450/270 4,0 68 320 1650 х 680 х 1500 G3/4
ВК7Т-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 70 320 1650 х 680 х 1500 G3/4
ВК10Т-10(15)-270 270 10/15 1000/700 7,5 71 345 1650 х 680 х 1500 G3/4
ВК15Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 475 2015 х 680 х 1585 G3/4
ВК20Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 520 2015 х 680 х 1585 G3/4

компрессор ВК5Т-8(10,15)-270Д

Модель Литр Бар Литр/мин кВт ДБ кг Габариты
A×B×C мм
Выход G
ВК5Т-8(10,15)-270Д 270 8/10/15 550/450/270 4,0 68 350 1650 х 680 х 1500 G1/2
ВК7Т-8(10,15)-270Д 270 8/10/15 800/700/500 5,5 70 350 1650 х 680 х 1500 G3/4
ВК10Т-10(15)-270Д 270 10/15 1000/700 7,5 71 380 1650 х 680 х 1500 G3/4
ВК15Т-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 505 2015 х 680 х 1585 G3/4
ВК20Т-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 575 2015 х 680 х 1585 G3/4

 

ВС — частотно-регулируемый привод

ООО “ДавтПром” – пневматические компоненты и аппаратура

ИНН 6732043282 | КПП 673201001

Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Попова, д. 3